УИХ-аар ирэх оны төсвийг хэлэлцэж эхэлсэн. Өнгөрсөн оны төсвөөс 2 дахин их алдагдалтай, хэт өөдрөг төсөөлөлтэй төсөв оруулж ирлээ гэх шүүмжлэл дагуулж буй. Ирэх жилийн төсөв өмнөх оноосоо 5 их наяд төгрөгөөр тэлж, 2.1 их наядын алдагдалтай байхаар байна.Төсвийн орлого нь 25.3 их наяд бол зарлага нь
27.2 их наяд төгрөг байхаар тооцоолжээ.
Ирэх оны төсөвт нийт 154 тэрбум төгрөгөөр 52 соёлын төвийг барихаар тусгасныг УИХ-ын гишүүн Ш.Раднаасэд шүүмжилж үүний оронд Хавдрын эмнэлэг барих нь зөв гэсэн ажил хэрэгч санал дэвшүүлсэн.
Тэгвэл Засгийн газрын сайд нарын багцад тусгасан төсвийг танилцуулбал хамгийн их нь 4.56 их наяд төгрөг Сангийн сайдад, удаах нь БШУ-ы сайд Л.Энх-Амгаланд 4.26 их наяд төгрөгийн төсөв суусан байна.
Хамгийн бага төсөвтэй нь УУХҮ-ийн сайд Ж.Ганбаатар, ЦХХХ-ны сайд Н.Учрал, Түгжрэлийн сайд Б.Дэлгэрсайхан, Боомтын сайд Б.Тулга нар байна.
Ингээд цахим хуудсанд байршсан мэдээллээс ирэх онд сайд нарын захиран зарцуулах мөнгөн дүнг танилцуулья.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ | |
1 | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 330,180.2 |
| Урсгал зардал | 279,571.1 |
| Хөрөнгийн зардал | 50,609.0 |
2 | Монгол Улсын Шадар сайд | 280,812.1 |
| Урсгал зардал | 246,844.7 |
| Хөрөнгийн зардал | 33,967.4 |
3 | Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд | 87,648.9 |
| Урсгал зардал | 18,648.9 |
| Хөрөнгийн зардал | 69,000.0 |
4 | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 102,249.4 |
| Урсгал зардал | 60,663.6 |
| Хөрөнгийн зардал | 41,585.8 |
5 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 226,599.3 |
| Урсгал зардал | 197,118.4 |
| Хөрөнгийн зардал | 29,480.9 |
6 | Гадаад харилцааны сайд | 194,190.4 |
| Урсгал зардал | 180,790.4 |
| Хөрөнгийн зардал | 13,400.0 |
7 | Сангийн сайд | 4,557,661.9 |
| Урсгал зардал | 2,505,385.7 |
| үүнээс: Зээлийн хүүгийн төлбөрт | 1,173,620.2 |
| Хөрөнгийн зардал | 269,276.2 |
| Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 1,783,000.0 |
8 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 1,388,359.1 |
| Урсгал зардал | 1,269,805.2 |
| Хөрөнгийн зардал | 118,553.8 |
9 | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | 682,238.2 |
| Урсгал зардал | 24,056.4 |
| Хөрөнгийн зардал | 658,181.8 |
10 | Батлан хамгаалахын сайд | 564,548.3 |
| Урсгал зардал | 551,083.0 |
| Хөрөнгийн зардал | 13,465.3 |
11 | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | 4,258,954.1 |
| Урсгал зардал | 3,549,488.2 |
| Хөрөнгийн зардал | 709,466.0 |
12 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | 60,235.3 |
| Урсгал зардал | 20,235.3 |
| Хөрөнгийн зардал | 40,000.0 |
13 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 528,522.5 |
| Урсгал зардал | 433,713.6 |
| Хөрөнгийн зардал | 94,808.9 |
14 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | 3,942,221.9 |
| Урсгал зардал | 3,898,140.8 |
| Хөрөнгийн зардал | 44,081.1 |
15 | Эрүүл мэндийн сайд | 1,651,185.1 |
| Урсгал зардал | 1,396,234.8 |
| Хөрөнгийн зардал | 254,950.3 |
16 | Эрчим хүчний сайд | 359,758.8 |
| Урсгал зардал | 138,959.5 |
| Хөрөнгийн зардал | 220,799.2 |
17 | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 413,628.2 |
| Урсгал зардал | 10,613.5 |
| Хөрөнгийн зардал | 403,014.7 |
18 | Соёлын сайд | 402,361.3 |
| Урсгал зардал | 247,472.1 |
| Хөрөнгийн зардал | 154,889.1 |
19 | Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд | 85,658.9 |
| Урсгал зардал | 71,125.9 |
| Хөрөнгийн зардал | 14,533.0 |
Сэтгэгдэл (0)
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна