2024 оны 2-р сарын 5-ны байдлаар аймгийн төвүүдэд зарагдаж байгаа гол нэрийн зарим хүнсний барааны дундаж үнийг танилцуулж байна.
Талх | "Атар", 600 гр | 2 455 | 2455 | 2455 | 100.0 | 100.0 |
"Зууван чех", 600 гр | 2 791 | 2791 | 2791 | 100.0 | 100.0 | |
Хар талх, 300 гр | 1 990 | 1990 | 1990 | 100.0 | 100.0 | |
Цагаан будаа, кг | 4 798 | 4798 | 4798 | 100.0 | 100.0 | |
Хонины мах, ястай, кг | 12 923 | 13259 | 13788 | 106.7 | 104.0 | |
Үхрийн мах, ястай, кг | 16 436 | 16768 | 17091 | 104.0 | 101.9 | |
Үхрийн мах, цул, кг | 18 608 | 18836 | 19225 | 103.3 | 102.1 | |
Адууны мах, ястай, кг | 12 097 | 12133 | 12133 | 100.3 | 100.0 | |
Ямааны мах, ястай, кг | 9 664 | 9664 | 9664 | 100.0 | 100.0 | |
Сүү | задгай, л | 3 839 | 3869 | 3869 | 100.8 | 100.0 |
"Элекстер", 0.5 л | 2 245 | 2245 | 2245 | 100.0 | 100.0 | |
"Шинэ Сүү", л | 4 435 | 4445 | 4445 | 100.2 | 100.0 | |
Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй" | 4 045 | 4045 | 4045 | 100.0 | 100.0 | |
Цөцгийн тос, 200 гр | 8 163 | 8163 | 8163 | 100.0 | 100.0 | |
Ургамлын тос, л | 6 747 | 6747 | 6747 | 100.0 | 100.0 | |
Элсэн чихэр, кг | 5 042 | 5042 | 5042 | 100.0 | 100.0 | |
Ногоон цай, савласан, 90 г | 3 830 | 3830 | 3830 | 100.0 | 100.0 | |
Өндөг, ш | 599 | 593 | 598 | 99.9 | 100.9 | |
Алим, кг | 6 552 | 6463 | 6463 | 98.6 | 100.0 | |
Төмс, кг | 1 562 | 1599 | 1608 | 103.0 | 100.6 | |
Лууван, кг | 2 807 | 2870 | 2787 | 99.3 | 97.1 | |
Байцаа, кг | 2 071 | 2093 | 2093 | 101.1 | 100.0 | |
Хүрэн манжин, кг | 2 861 | 2881 | 2881 | 100.7 | 100.0 | |
Сонгино, кг | 3 321 | 3473 | 3468 | 104.4 | 99.9 | |
Шатахуун | Аи-80 автобензин, л | 2 345 | 2345 | 2345 | 100.0 | 100.0 |
Аи-92 автобензин, л | 2 390 | 2390 | 2390 | 100.0 | 100.0 | |
Дизелийн түлш, л | 3890 | 3890 | 3890 | 100.0 | 100.0 |
Сэтгэгдэл (1)