УИХ-аар 2022 оны төсвийн тодотголыг хэлэлцэж эхлээд байна. Энэ удаагийн төсвийн тодотголын онцлог нь
1. Төсвийн бүх шатны байгууллага, төрийн өмчит, төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд “ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ийг мөрдөнө.
2. Хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг ЭРЭМБЭЛЖ, НЭН ШААРДЛАГАТАЙ БИШ ТӨСЛҮҮДИЙГ ЗОГСООНО.
3. ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮРТЭЭМЖ-ийг нэмэгдүүлж, элсэлгийг сугалаагаар прийддэг асуудлыг бүрэн хална.
4. Зарим даатгуулагчийн өөрөө хариуцан төлсөн шимтгэлийн 50 ХУВИЙГ БУЦААН ОЛГОНО.
5. Хүнсний хомсдол, үнийн өсөлтөөс сэргийлэх “ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ” хүүгийн татаасыг нэмэгдүүлнэ.
6. Ирээдүйн өв сангаас “ХҮҮХЭД БҮРД ҮҮСГЭСЭН ХУРИМТЛАЛ”-ыг 2022 он дуустал мөнгөн хэлбэрээр олгоно
7. “ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ШИНЭЧЛЭЛ”-ийг хийнэ.
8. Хөнгөлөлттэй зээл, ипотекийн зээлийн урьдчилгаа төлбөрийн дэмжлэг, татварын зохицуулалтаар “ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ” бодлого хэрэгжүүлнэ.
Төсвийн тодотголыг хоёр хүрээнд хийж нийт 518 тэрбум төгрөгийн зардлыг хэмнэнэ
НЭГДҮГЭЭРТ, нэн шаардлагатай бус контор, наадмын талбай, соёлын төв, спорт заал, цогцолбор, усан бассейн, конторын тоног төхөөрөмж, конторын их засвар, орон нутгийн тохижилт, нийтийн эзэмшлийн зам талбай зэрэг 91 төслийг бүрэн зогсоож, 111 тэрбум төгрөгийг хэмнэнэ.
ХОЁРДУГААРТ, Энэ онд ашиглалтад орох боломжгүй 331 төслийн санхүүжих дүнг бууруулж, хойшлуулах замаар 415 тэрбум төгрөгийг танана. Үндсэндээ эдгээр төслийн санхүүжих дүнг 80 хувиар багасгажээ.
Тэгвэл 91 ТӨСЛИЙГ ЗОГСООЖ, 111 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ ХЭМНЭХЭД ямар төслүүд орж байгааг бид дэлгэрэгүйгээр анх олон нийтэд хүргэж байна.
ТАНИЛЦ: УЛСЫН ТӨСВӨӨС CАНХҮҮЖИЛТИЙГ НЬ БҮРЭН ХАСЧ БУЙ 91 ТӨСӨЛ
1 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ |
|
2 | Мэдээллийн МОНЦАМЭ агентлагийн их засвар /Улаанбаатар/ |
|
3 | Улсын Их Хурлын Тамгын газрын тоног төхөөрөмж, программ хангамж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ |
|
4 | Аймгийн цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын өргөтгөл, шинэчлэл, засвар /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ |
|
5 | Өвлийн спортын ордны барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/ |
|
6 | Өвлийн спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ |
|
7 | Спорт заалны барилга /Дархан-Уул, Хонгор сум, Салхит баг/ |
|
8 | Спорт заалны барилга /Увс, Цагаанхайрхан сум/ |
|
9 | Спорт цогцолборын барилга /Хэнтий, Дархан сум/ |
|
10 | Сумын цэнгэлдэх хүрээлэнгийн өргөтгөл, шинэчлэл /Увс, Цагаанхайрхан сум/ |
|
11 | Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ |
|
12 | Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/ |
|
13 | Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тохижилт, инженерийн шугам сүлжээ /Сэлэнгэ, Баруунбүрэн сум/ |
|
14 | Биеийн тамир, спортын улсын хороо болон харьяа байгууллагуудын их засвар /Улсын хэмжээнд/ |
|
15 | Биеийн тамир, спортын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ |
|
16 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэл мэдээллийн систем, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | |
17 | Мэргэжлийн хяналтын газрын барилгын засвар /Төв, Зуунмод сум/ |
|
18 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Ховд, Манхан сум/ |
|
19 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хөвсгөл, Жаргалант сум/ |
|
20 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/ |
|
21 | Хороо, өрхийн эрүүл мэндийн нэг цэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо/ |
|
22 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын барилгын их засвар /Улсын хэмжээнд/ |
|
23 | "Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр"-ийн тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/ |
|
24 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ |
|
25 | Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Архангай/ |
|
26 | Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Орхон/ |
|
27 | Төрийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/ |
|
28 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/ |
|
29 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ |
|
30 | Бээжин дэх элчин сайдын яамны Монголын соёл мэдээллийн төвийн барилга |
|
31 | Татварын байгууллагуудын их засвар /Улсын хэмжээнд/ |
|
32 | Татварын байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ |
|
33 | Улсын бүртгэлийн хэлтэс, архивын тасгийн байр /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ |
|
34 | Ахмадын хөгжлийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ |
|
35 | Иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21, 27 дугаар хороо/ |
|
36 | Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын барилгын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ |
|
37 | Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ |
|
38 | Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын байрны их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ |
|
39 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны барилгын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ |
|
40 | Ахмадын амралт, сувиллын цогцолборын өвлийн байрны өргөтгөл /Хөвсгөл, Хатгал сум/ |
|
41 | Ахмадын төвийн барилга /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр сум/ |
|
42 | Сум, багийн орчныг тохижуулах "Шинэ гудамж" төсөл /Увс, Улаангом сум/ |
|
43 | Увс, Хяргас нуур орчмын тохижилт /Увс/ |
|
44 | Сумын төвийн тохижилт /Увс, Зүүнхангай, Ховд, Хяргас, Өндөрхангай, Малчин сум/ |
|
45 | Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хороо/ |
|
46 | Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ |
|
47 | Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн засвар шинэчлэлт, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ |
|
48 | Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ |
|
49 | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дараа онуудад хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/ |
|
50 | Сумдыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө /Завхан, Сонгино, Тэс, Цагаанхайрхан, Дөрвөлжин, Түдэвтэй сум/ |
|
51 | Эрдэнэт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө /Орхон, Баян-Өндөр сум/ |
|
52 | Төв Азийн түүх соёлын өлгий Орхон, Тамир, Хануй, Хүнүйн цогцолборын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Улсын хэмжээнд/ |
|
53 | Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн техник, эдийн засгийн үндэслэл /Орхон, Баян-Өндөр сум/ |
|
54 | Соёл, спортын төвийн барилга /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/ |
|
55 | Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн цогцолбор төсөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ |
|
56 | Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Хужирт сум/ |
|
57 | Соёлын төвийн барилга /Сэлэнгэ, Ерөө сум/ |
|
58 | Соёлын төвийн барилга /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/ |
|
59 | Соёлын төвийн барилга буулгаж, шинээр барих, 250 суудал /Увс, Малчин сум/ |
|
60 | Соёлын төвийн барилга шинээр барих, 300 суудал /Сүхбаатар, Онгон сум, 5 дугаар баг/ |
|
61 | Соёлын төвийн барилга, 150 суудал /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/ |
|
62 | Соёлын өвийн сэргээн засвар /Архангай, Өлзийт сум, Өөлд Бээсийн хийд/ |
|
63 | Соёлын өвийн барилга байгууламжийн сэргээн засвар /Архангай, Өлзийт сум, Алтан Зуу хийд/ |
|
64 | Соёлын салбарт шинээр ашиглалтад орсон болон бусад барилга байгууламжийн тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ |
|
65 | Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Завхан/ |
|
66 | Үндэсний соёл, аялал жуулчлалын цогцолборын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо/ |
|
67 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/ |
|
68 | Хорооллын доторх чулуун болон асфальтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/ |
|
69 | Туул голын хойд болон дунд салаан дээрх төмөр бетон гүүр /Төв, Алтанбулаг сум/ |
|
70 | Алтай хотхон Нарны хорооллын дундах төв авто зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ |
|
71 | Нарны хорооллоос хойших төмөр зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ |
|
72 | Хороо, дүүргийн нийтийн тээврийн автобусны буудлын тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ |
|
73 | Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн цахим хөгжил, тоног төхөөрөмж /Орхон, Баян-Өндөр сум/ |
|
74 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны барилгын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ |
|
75 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ |
|
76 | Бизнес инкубатор төвийн барилга /Увс, Улаангом сум/ |
|
77 | Бизнес инкубатор төвийн барилга /Ховд, Булган сум/ |
|
78 | Бизнес хөгжлийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ |
|
79 | Булган аймгийн бренд бүтээгдэхүүний өргөөний барилга /Булган, Хутаг-Өндөр сум/ |
|
80 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын байгууллагуудын барилгын засвар /Улсын хэмжээнд/ |
|
81 | Авлигатай тэмцэх газрын автогараж, харуулын байрны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ |
|
82 | Шүүхийн барилгуудын их засвар /Улсын хэмжээнд/ |
|
83 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ |
|
84 | Улсын дээд шүүхийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ |
|
85 | Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ |
|
86 | Үүрэн холбооны дахин дамжуулах сүлжээ станц /Архангай, Эрдэнэмандал сум/ |
|
87 | Үүрэн холбооны дахин дамжуулах сүлжээ станц /Хөвсгөл, Цэцэрлэг, Их-Уул, Тариалан сум/ |
|
88 | Үүрэн холбооны сүлжээ /Баянхонгор/ |
|
89 | Хөдөөгийн алслагдсан багуудыг үүрэн холбооны сүлжээнд холбох /Хөвсгөл/ |
|
90 | Хөдөөгийн алслагдсан багуудыг холбоожуулах, 4G сүлжээний үйлчилгээ /Архангай, Хангай сум, Баян-Улаан баг, Өндөр-Улаан сум, Азарга баг, Ихтамир сум, Бугат, Хөхнуур баг, Тариат сум, Алтаад баг/ |
|
91 | Үүрэн сүлжээний антен /Ховд/ |
|
ЖИЧ: МАТЕРИАЛЫГ ХУУЛАХЫГ ХОРИГЛОНО
Сэтгэгдэл (0)
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна